000 | 00795nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623163438.0 | ||
006 | a 000 0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 060220s1993 000 0 ara d | ||
082 | _a610 | ||
084 |
_a610 _bص.إ |
||
110 | 0 | _aوزارة الصحة. | |
245 | 1 | 0 |
_aالإصابات فى مصر _h[Book :] _bمشكلة صحة عامة. |
250 | _aط1. | ||
260 |
_aالقاهرة : _bوزارة الصحة, _c1993. |
||
300 |
_a114 ص. ; _c24 سم. |
||
500 | _aيقوم بتحديد وحصر عدد الوفيات الناتجة من حوادث الطرق الموجودة في مصر. . | ||
521 | _aAll age. | ||
650 | 0 | _aالصحة-الإصابات-مصر. | |
710 | 0 | _aوزارة الصحة | |
001 | 0000018248 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2697 _d2697 |