000 | 01531nom a22003493a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623170759.0 | ||
006 | jfmn | ||
006 | cfmn | ||
007 | ss lunjlcmnnue | ||
008 | 020918s1992 quc--- bnfre | ||
016 | _a20020117302 | ||
020 | _a2980237337 | ||
020 | _a2980237310 | ||
040 |
_aCaOONL _bfre _cCaOONL |
||
055 | 1 | _aM1678 | |
060 | _bCC | ||
082 | 0 |
_a782.42162114 _221 |
|
084 |
_a782.42162114 _bCC |
||
100 | 1 | _aCollard, Jean. | |
245 | 1 | 0 |
_aChants du pays. / _cJean Collard. _nVolume 3. |
246 | 3 | _aJean Collard présente nos chants du pays. | |
260 |
_a[Brossard, Québec?] : _bÉditions du Chant du coq, _c1992. |
||
300 |
_a2 cassettes sonores, _a1 livret (112 p. de notation musicale : ill.) ; _cdans un conteneur 23 x 16 x 3 cm. |
||
440 | 0 | _v3 | |
500 | _aVersion chantée et version instrumentale (cassettes). | ||
505 | 0 | _aPassant par Paris -- Ah! Si la pluie tombait en whisky -- Grand-père Noé -- La vieille bonne femme -- Le laboureur -- Si les hommes sont ivrognes -- C'était un petit bonhomme -- Ma femme est morte -- Commençons la semaine -- Le petit chasseur -- Les noces de Jean-Pierre -- Mes bons amis à la table ronde -- Le mal de dents -- C'est en faisant le tour de la montagne -- Madeleine a fait une danse -- Prendre un p'tit coup c'est agréable. | |
650 | 6 |
_aChansons folkloriques françaises _zQuébec (Province). |
|
650 | 0 |
_aFolk songs, French _zQuebec (Province). |
|
001 | 0000077651 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c31426 _d31426 |