000 | 01053nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623171635.0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 070522s2006 000 0 eng d | ||
060 | _bLC | ||
082 | _a615.82 | ||
084 |
_a615.82 _bLC |
||
100 | 1 | _aLewis , Osama Safwat . | |
245 | 1 | 0 |
_aCorrelation between brachial bood flow and electrocardiogram measures after body weight control in with high coronary artery risks. _h[Thesis /] _cOsama Safwat Lewis . |
246 | 1 | 5 | _aالعلاقة بين سريان الدم بالشريان العضدي وقياسات رسم القلب الكهربائية بعد ضبط وزن الجسم في الذكور ذوي مخاطر الشريان التاجي العالية . |
260 | _c2006. | ||
300 |
_a295 p : _bill ; _c29 cm. |
||
500 | _aincludes summary in arabic. | ||
502 | _aThesis (Ph.D ) -- cairo university, 2006. | ||
504 | _aincludes bibliogrphic referance (267-295). | ||
521 | _aAll age. | ||
700 | 1 | _aLewis , Osama Safwat . | |
001 | 0000055247 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c37461 _d37461 |