000 | 01063nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623171637.0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 070522s2000 000 0 eng d | ||
060 | _bAD | ||
082 | _a616.0757 | ||
084 |
_a616.0757 _bAD |
||
100 | 1 | _aAbd El Zaher , Sherif Mohamed . | |
245 | 1 | 0 |
_aDetection of ureteral calculi in patients with flank pain . correlation of plain radiography with unenhanced helical C.T. _h[Thesis /] _cSherif Mohamed Abd El Zaher . |
246 | 1 | 5 | _aتشخيص حصوات الحالب في حالات ألام الجانبين دراسة مقارنة بين الأشعة العادية والأشعة المقطعية الحلزونية بدون استخدام الصبغات . |
260 | _c2000. | ||
300 |
_a140 p : _bill ; _c30 cm. |
||
500 | _aincludes summary in arabic. | ||
502 | _aThesis (M.S ) -- Al-Azhar university, 2000. | ||
504 | _aincludes bibliogrphic referance (129-140). | ||
521 | _aAll age. | ||
700 | 1 | _aAbd El Zaher , Sherif Mohamed . | |
001 | 0000055797 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c37629 _d37629 |