000 | 00979nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623171637.0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 070522s1997 000 0 ara d | ||
060 | _bم ت | ||
082 | _a332.63228 | ||
084 |
_a332.63228 _bم ت |
||
100 | 1 | _aمحمد موسي أحمد علي . | |
245 | 1 | 0 |
_aتقييم كفاءة بورصة الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية _h[[اطروحة] /] _cمحمد موسي أحمد علي . |
260 | _c1997. | ||
300 |
_a 80ورقة ; : _bايض ; _c30 سم. |
||
502 | _aاطروحة ( ماجيستير) --الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ,1997 . | ||
504 | _aتحتوي علي قائمة بيبليوجرافية بالمراجع(76-79). | ||
521 | _aAll age. | ||
650 | 0 | _aالأسواق المالية. | |
700 | 1 | _aمحمد موسي أحمد علي . | |
001 | 0000056038 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c37663 _d37663 |