000 | 01092nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623171637.0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 070522s2001 000 0 ara d | ||
060 |
_a372.13 _bم ا |
||
082 | _a372.13 | ||
084 |
_a372.13 _bم ا |
||
100 | 1 | _aمحمد عبدالرحمن أبوهاشم أحمد | |
245 | 1 | 0 |
_aاستخدام استراتيجية خرائط السلوك في تدريس العلوم لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي. _h[[اطروحة] /] _cمحمد عبدالرحمن أبوهاشم أحمد. |
246 | 1 | 5 | _aUsing behaviour mapping strategy in science teaching of five graders in the primary stage. |
260 | _c2001. | ||
300 |
_a293ورقة ; : _bايض ; _c25سم. |
||
502 | _aاطروحة ( ماجيستير) --جامعة عين شمس ,2001 . | ||
504 | _aتحتوي علي قائمة بيبليوجرافية بالمراجع. | ||
521 | _aAll age. | ||
650 | 0 | _aتدريس -اساليب. | |
700 | 1 | _aمحمد عبدالرحمن أبوهاشم أحمد | |
001 | 0000057925 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c37715 _d37715 |