000 | 00943nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000079297 | ||
003 | 0000 | ||
005 | 20150907151231.0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 070522s2010 000 0 eng d | ||
040 | _cSOUL | ||
060 |
_a616.12 _bE N |
||
082 | _a616.12 | ||
084 |
_a616.12 _bE N |
||
100 | 1 | _aElfiki , Ehab Mohamed. | |
245 | 1 | 0 |
_aNormal values of echocardiography in egyptian population _h[[Thesis] /] _cEhab Mohamed Elfiki. |
246 | 1 | 5 | _aالقيم الطبيعيه للموجات الصوتيه علي القلب في الأطفال المصريين. |
260 | _c2010. | ||
300 |
_a148 p : _bill ; _c25 cm. + _e1 CD-ROM (4 ¾ in) |
||
500 | _aincludes summary in arabic. | ||
502 | _aThesis (Ph.D ) -- Ain Shams University, 2011. | ||
504 | _aincludes bibliogrphic referance (149-166). | ||
521 | _aAll age. | ||
650 | 2 | _aCardiology. | |
700 | 1 | _aElfiki , Ehab Mohamed. | |
942 |
_cTHE _2ddc |
||
999 |
_c37957 _d37957 |