000 | 00709nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150624023714.0 | ||
006 | a 000 0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 090301s2009 000 0 ara d | ||
060 | _bم . ت | ||
082 | _a330.15 | ||
084 |
_a330.15 _bم . ت |
||
100 | 1 | _aمحمد المبروك أبو زيد | |
245 | 1 | 0 |
_aالتحليل المالى _h[[Book] :] _bشركات و أسواق مالية / _cمحمد المبروك أبو زيد. |
250 | _aط1. | ||
260 |
_aالسعودية : _bدار المريخ, _c2009. |
||
300 |
_a 332 ص; ; _c24 سم . |
||
521 | _aAll age. | ||
650 | 0 | _aالتحليل المالى. | |
001 | 0000065741 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c42432 _d42432 |