000 | 00996nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150623163500.0 | ||
006 | a 000 0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 061221s2000 000 0 ara d | ||
020 | _a0821345532 | ||
082 | _a332.153 | ||
084 | _a332.153 | ||
100 | 1 | _aالبنك الدولى. | |
110 | 0 | _aالبنك الدولى. | |
245 | 1 | 0 |
_a2000 مؤشرات التنمية فى العالم _h[Book /] _cالبنك الدولى. |
250 | _aالأولى. | ||
260 |
_aالولايات المتحدة الأمريكية : _bمركز معلومات الشرق الأوسط, _c2000. |
||
300 |
_a389 ; _c30سم. |
||
500 | _aيتناول الكتاب مؤشرات التنمية . | ||
505 | 0 | _aيحتوى الكتاب على بيبليوغرافيا أنجليزى و فهرس مؤشرات مرتب هجائى. | |
521 | _aAll age. | ||
650 | 0 | _aالتنمية الاقتصادية . | |
001 | 0000046126 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cBK | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4288 _d4288 |