000 | 01031nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150624024657.0 | ||
006 | a 000 0 | ||
007 | a| ||||| | ||
008 | 060302s1967 000 0 ara d | ||
082 | _a339.47 | ||
084 |
_a339.47 _bح.د |
||
100 | 1 | _aحسين الغمرى. | |
245 | 1 | 0 |
_aدراسة الطلب وتقدير الإستهلاك فى ظل التحول الإشتراكى والتنمية الإقتصادية فى ج.م.ع _h[Book /] _cحسين الغمرى. |
250 | _aط1. | ||
260 |
_aالقاهرة : _bدار المعارف, _c1967. |
||
300 |
_a420 ص. ; _c24 سم. |
||
500 | _aالعلاقة بين الدخل والاستهلاك. | ||
505 | 0 | _aيشتمل على جداول . | |
521 | _aAll age. | ||
650 | 0 | _Ø§ÙØªØÙÙ Ø§ÙØ¥Ø´ØªØ±Ø§ÙÙ ÙØ¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© ØªÙØ²Ùع Ø§ÙØ¯Ø®Ù. | |
650 | 0 | _ دالة الإستهلاك. | |
700 | 1 | _aحسين الغمرى. | |
001 | 0000019997 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c45086 _d45086 |