000 | 00953nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150712005516.0 | ||
008 | 970418s1997 njua c 00 0 eng u | ||
020 | _a1563632055 | ||
040 |
_aCaQMU _bfre |
||
060 | 4 | _aQV 772 P5783 1997 | |
082 | _a615,1 | ||
084 |
_a615,1 _bK.B |
||
100 | 1 | _aMedical economics,. | |
245 | 1 | 0 |
_aPDR generics. _h[Book /] _cpdr generics. |
250 | _a3rd ed. | ||
260 |
_aMontvale, N.J. : _bMedical economics, _c1997. |
||
300 |
_accxxviii, 82, 3207 p : _bill. en coul. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTitre port� au dos du v.: PDR generics 1997. | ||
500 | _aSous-titre de la couv.: The information standard for prescription drugs. | ||
521 | _aAll Ages. | ||
650 | 6 |
_aM�dicaments _xCatalogues. |
|
650 | 6 |
_aM�dicaments g�n�riques _xCatalogues. |
|
700 | 1 | _aMedical economics,. | |
740 | 4 | _aThe information standard for prescription drugs. | |
001 | 0000019947 | ||
003 | 0000 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c53728 _d53728 |