000 | 00955cam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000020013 | ||
003 | 0000 | ||
005 | 20160804102832.0 | ||
008 | 020205s2002 enka 001 0 eng | ||
020 | _a0632056193 | ||
040 |
_aNLM _cNLM _dHKP _dNFS |
||
041 | _aeng | ||
042 | _apcc | ||
049 | _aNFSS | ||
060 | _bWM | ||
082 |
_a610.73 _bW M |
||
084 |
_a610.73 _bWM |
||
100 | 1 | _aWestbrook, Catherine. | |
245 | 1 | 0 |
_aMRI At a Glance / _cCatherine Westbrook. |
250 | _a3rd ed. | ||
260 |
_aOxford ; _aMalden, MA : _bBlackwell Science, _c2016. |
||
265 | _aالشرق الاوسط للعلوم الطبية | ||
300 |
_a123 P. : _bill. ; _c30 cm. |
||
490 | 1 | _aAt a glance series. | |
500 | _aIncludes index. | ||
500 | _aسيد التونسى / كتب كليه علوم طبيه. | ||
521 | _aAll Ages. | ||
650 | 7 | _aMagnetic resonance imaging. | |
830 | 0 | _aAt a glance series (Oxford, England) | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c57593 _d57593 |